姓名 职 务 票期权数 予股票期权总 予时公司总股
量(万股) 量的制冷比例(%) 本的比例(%)
| 1 方洪波 | 董事局副主席、总裁 | 600 | 12.00% | 0.95% |
| 2 蔡其武 | 董事、高层副总裁 | 300 | 6.00% | 0.48% |
| 3 张 权 | 董事、持股商用空调事业部总经理 | 300 | 6.00% | 0.48% |
| 4 李东来 | 家用空调事业部总经理 | 300 | 6.00% | 0.48% |
| 5 吴文新 | 家用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 6 伍光辉 | 家用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 7 岑 江 | 家用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 8 王 峰 | 商用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 9 杨景涛 | 商用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 10 向卫民 | 压缩机事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 11 伏拥军 | 压缩机事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 12 陆剑峰 | 家用空调事业部总经理助理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 13 杨九铭 | 家用空调事业部总经理助理 | 100 | 2.00% | 0.16% |
| 14 向春江 | 董事局秘书 | 100 | 2.00% | 0.16% |
| 15 赵 军 | 财务负责人 | 100 | 2.00% | 0.16% |
| 16 肖明光 | 制冷本部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
| 17 张赵锋 | 家用空调事业部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
| 18 凡孝金 | 商用空调事业部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
| 19 陈正春 | 压缩机事业部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
2026-07-11 01:502376人浏览
2026-07-11 01:292108人浏览
2026-07-11 00:47162人浏览
2026-07-11 00:321218人浏览
2026-07-11 00:18486人浏览
2026-07-11 00:052951人浏览
近日,由亿欧主办的「WIM2024创新者年会」在北京盛大举行。此次年会汇聚了全球创新领域的百余位重量级嘉宾,通过独立演讲、圆桌论坛、报告发布、榜单揭晓等多种形式,深入剖析人工智能与未来产业发展的新趋势
作为格兰仕空调国内市场表现颇为突出的地区之一,近年来,陕西格兰仕通过全方位的积极进攻措施,市场获得突飞猛进的发展。近日,陕西格兰仕再次凭借超凡的积极进攻之势成为业内关注的焦点。 记者从格兰仕获悉,2
12月3日,江苏连云港。在一片鲜艳夺目的格兰仕红中,市民广场迎来今年以来最震撼的一天。5个拱门,15个空飘,40个展架,60顶帐篷,100台展示空调,1000余套各式赠品将诺大的市民广场装扮得格外喜